لوله استیل
لوله های استیل (steel pipe)، از فولاد استنلس استیل (فولادهای زنگ نزن) تولید می شوند. و دارای قابلیت جوشکاری بسیار مناسبی هستند.
لیست قیمت (لوله استیل)
| سایز | قیمت کیلو (تومان) | نوسان |
|---|---|---|
| 1 1/2 اینچ | 2,845,864 | +1,058,183 |
| 1 1/4 اینچ | 2,845,864 | +1,058,183 |
| 1 اینچ | 2,902,230 | +1,322,730 |
| 1/2 اینچ | 2,920,622 | +1,119,749 |
| 2 1/2 اینچ | 2,845,864 | +1,058,183 |
| 2 اینچ | 2,845,864 | +1,058,183 |
| 3 اینچ | 2,875,846 | +1,322,730 |
| 3/4 اینچ | 2,872,248 | +1,058,183 |
| 4 اینچ | 2,902,230 | +1,322,730 |
| 5 اینچ | 2,950,604 | +1,149,731 |
| 6 اینچ | 2,919,749 | +1,058,183 |
| 8 | 1,200,598 | +176,365 |
| 8 اینچ | 2,949,906 | +1,322,731 |
| 10 | 1,200,598 | +176,365 |
| 10 اینچ | 2,976,814 | +1,322,731 |
| 12 | 1,200,598 | +176,365 |
| 12 اینچ | 3,024,829 | +1,322,721 |
| 16 | 1,235,082 | +176,366 |
| 19 | 1,200,598 | +176,365 |
| 20 | 1,200,598 | +176,365 |
| 22 | 1,200,598 | +176,365 |
| 25 | 1,235,082 | +176,366 |
| 30 | 1,193,187 | +176,365 |
| 32 | 1,193,187 | +176,365 |
| 38 | 1,193,187 | +176,365 |
| 42 | 1,193,187 | +176,365 |
| 51 | 1,193,187 | −41,895 |
| 63 | 1,202,005 | +176,366 |
| 76 | 1,193,187 | +176,365 |
| 102 | 1,235,082 | +176,366 |
| 1 1/2 اینچ | 5,132,183 | +1,763,635 |
| 1 1/4 اینچ | 5,132,183 | +1,763,635 |
| 1 اینچ | 5,132,183 | +1,763,635 |
| 1/2 اینچ | 5,132,183 | +1,763,635 |
| 2 1/2 اینچ | 5,132,183 | +1,763,635 |
| 2 اینچ | 5,132,183 | +1,763,635 |
| 3 اینچ | 5,132,183 | +1,763,635 |
| 3/4 اینچ | 5,132,183 | +1,763,635 |
| 4 اینچ | 5,396,731 | +1,763,644 |
| 6 اینچ | 5,229,183 | +1,763,635 |
| 8 اینچ | 5,229,183 | +1,763,635 |
| 10 اینچ | 5,229,183 | +1,763,635 |
| 12 اینچ | 5,282,087 | +1,763,635 |
| 16 اینچ | 5,282,087 | +1,763,635 |
سایز و تناژ مناسب پروژه را با کارشناس چک کنید
نرخ لحظهای، موجودی انبار و زمان بارگیری را در یک تماس کوتاه بگیرید.
کاربردها
- تانکرهای حمل شیر
- صنایع پزشکی
- صنایع غذایی
- تزئینات و زیبایی
- تمام مکان هایی که به طور مستقیم در تماس با آب
محاسبه وزن و قیمت لوله استیل
معرفی لوله های استیل:
این فولاد امروزه در بخش عمده ای از وسایل زندگی ما از جمله: ظروف آشپزخانه، قاشق، چنگال و در صنایع بزرگ مقیاس مثل صنایع صنعتی، ساختمانی، شیمیایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد.لوله استیل
کاربرد لوله های استیل:
- تانکرهای حمل شیر
- صنایع پزشکی
- صنایع غذایی
- تزئینات و زیبایی
- تمام مکان هایی که به طور مستقیم در تماس با آب
فولاد های زنگ نزن:
لوله استیل به دست آمده از فولاد زنگ نزن دارای خاصیت مغناطیسی می باشند که در قطعات توربین ها ، پمپ ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.لوله استیل
سؤالات پرتکرار
آنچه خریداران پیش از ثبت سفارش بیشتر میپرسند — کوتاه و بیواسطه.
حداقل تناژ سفارش چقدر است؟
برای بار کارخانه حداقل 24 تن (یک تریلی) و برای بار انبار تهران بدون حداقل تناژ. سفارش زیر یک تن با نرخ خردهفروشی محاسبه میشود.
قیمتها با ارزش افزوده است؟
نرخهای جدول بدون 10٪ ارزش افزوده و درب کارخانه یا انبار تهران است. کرایه حمل جداگانه محاسبه و در پیشفاکتور درج میشود.
گواهی آنالیز و بارنامه ارائه میشود؟
بله. برای هر بار، فاکتور رسمی، بارنامه و گواهی آنالیز کارخانه ارسال میشود. اصل مدارک همراه راننده تحویل میگردد.
زمان بارگیری چقدر است؟
بار انبار تهران تا 24 ساعت پس از تأیید واریز و بار کارخانه بین 2 تا 5 روز کاری بسته به نوبتدهی کارخانه.
کارشناس فروش در ساعات کاری نرخ، موجودی انبار و زمان بارگیری را همان تماس اعلام میکند.
محصولات مرتبط