میلگرد نقره ای
میلگرد فولادی نقره ای فولادی از گروه فولادهای ابزار سردکار است که با استاندارد ۲۲۱۰ و با قطرهای ۲ میلیمتر تا ۵۰ میلیمتر ارائه می شود.
مشخصه ی فولاد نقره ای ۱۱۵CrV3 است و ترکیبات شیمیایی آن ها عبارت است از:
۱٫۱۸% کربن، ۰٫۲۵% سیلیسیم، ۰٫۳% منیزیم، ۰٫۷% کروم و ۰٫۱% وانادیوم
فولاد نقره ای با نام لاتین Silver s کاربرد فراوانی در صنعت قالب سازی به عنوان میل راهنما و پین قالب دارد و دارای استحکام و تحمل فشار بسیار بالایی می باشد؛
میلگرد فولادی نقره ای از نظر ظاهری دارای سطحی بسیار صاف و صیقلی است.
میلگرد فولادی نقره ای
دمای آهنگری فولاد نقره ای ۱٫۲۲۱۰ بین ۸۵۰ تا ۱۰۵۰ و دمای آنیل کردن آن بین ۷۱۰ تا ۷۵۰ است.
لازم به ذکر است که استاندارد فولاد نقره ای یا فولاد ۱٫۲۲۱۰ جهت ساخت مته های مارپیچ و قلاویزها، برقوزن ها، مته خزینه، ابزارهای رنده کاری و پانچ ها هم به کار گرفته می شود.
جهت اطلاع از قیمت میلگرد نقره ای لیست قیمت زیر را مشاهده کنید برای اطلاع بیشتر تماس بگیرید
قیمت میلگرد نقره ای
| کالا | قیمت | تاریخ | استاندارد | شاخه |
|---|---|---|---|---|
| میگرد نقره ای قطر1.5 | 4.500.000 | 1404/07/01 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر2 | 5.200.000 | 1404/07/01 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر2/5 | 5.500.000 | 1404/07/01 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر3 | 5.900.000 | 1404/07/01 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر3/5 | 6.600.000 | 1404/07/01 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر4 | 7.200.000 | 1404/07/01 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر4/5 | 7.800.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر5 | 8.300.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر5/5 | 8.700.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر6 | 9.000.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر6/5 | 9.800.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر7 | 11.000.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر7/5 | 11.700.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر8 | 12.700.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر8/5 | 13.000.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر9 | 13.600.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر9/5 | 15.800.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر10 | 16.500.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر11 | 19.580.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر12 | 22.800.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر13 | 25.800.000 | 1404/05/08 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر14 | 27.500.000 | 1404/05/08 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر15 | 36.700.000 | 1404/05/08 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر16 | 42.500.000 | 1404/05/08 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر17 | 45.000.000 | 1404/05/08 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر18 | 48.500.000 | 1404/05/08 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر19 | 52.500.000 | 1404/05/08 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر20 | 60.000.000 | 1404/05/08 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر21 | 67.000.0006 | 1404/05/08 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر22 | 73.500.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر25 | 93.000.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر28 | 100.500.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر30 | 16.5000.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر32 | 192.000.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر35 | 193.500.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر40 | 227.000.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر45 | 230.000.000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |
| میگرد نقره ای قطر50 | 300.000.0000 | 1404/05/18 | 2210 | 2متری |





